Rodzaje stylów życia i związek z pozycją klasową
dc.contributor.author | Domański, Henryk | |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T10:13:00Z | |
dc.date.available | 2025-04-16T10:13:00Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Przedmiotem tej analizy jest stratyfikacja kultury rozumianej jako styl życia. Moim celem jest odtworzenie w miarę całościowej mapy wzorów spędzania czasu wolnego w Polsce: od czytania książek, rekreacji sportowej i chodzenia do muzeów, do tańczenia na dyskotece i oglądania programów telewizyjnych. Opierając się na danych z badania ogólnopolskiego przeprowadzonego w 2019 roku, odpowiem na pytanie, czy w społeczeństwie polskim występują odrębne wzory spędzania czasu i w jakim stopniu zależy to od pozycji klasowej. Potwierdza się, że styl życia jest zróżnicowany. Nie wyodrębniają się w miarę spójne syndromy aktywności z wyjątkiem preferencji do „wyższej kultury”, w której gustują specjaliści i kadry kierownicze wyższego szczebla, a więc kategorie o wyższym statusie społecznym. Tylko te formy aktywności związane są w miarę silnie z pozycją klasową jednostek. The article focuses on the stratification of culture identified with lifestyle. It aims at mapping general patterns of spending free time in Poland: from reading books, sport activity, and attending museums till dancing in disco and watching TV. Based on research conducted in Poland in 2019, I investigate whether there are distinct patterns of lifestyle in Polish society – as defined in terms of homogeneity – and to what extent it depends on class position. The results of the analysis confirm a strong differentiation of lifestyles in Poland. However, there are no clear cohesive syndromes of spending free time, with the exception of preferences for “highbrow culture”, which is overrepresented by higher managers and specialists, i.e. relatively privileged social classes. In sum, our findings seem to substantiate thesis on contribution of this type of cultural activity to reproduction of the social class distances. | |
dc.identifier.citation | "Zeszyty Naukowe KUL", 2025, T. 68, nr 1, s. 5-27 | |
dc.identifier.doi | 10.31743/znkul.17774 | |
dc.identifier.issn | 2543-9715 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12153/8640 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Wydawnictwo KUL | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | stratyfikacja kultury | |
dc.subject | podziały klasowe | |
dc.subject | styl życia | |
dc.subject | cultural stratification | |
dc.subject | social classes | |
dc.subject | lifestyle | |
dc.title | Rodzaje stylów życia i związek z pozycją klasową | |
dc.title.alternative | Lifestyles and effect of class position | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Domanski_Rodzaje_stylow_zycia_i_zwiazek_z_pozycja_klasowa.pdf
- Size:
- 227.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: