Zjawisko sharentingu wśród matek – raport z badań
| dc.contributor.author | Szast, Mateusz | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T13:35:09Z | |
| dc.date.available | 2026-03-19T13:35:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Raport z badań | |
| dc.description.abstract | Artykuł dotyczy sharentingu, czyli dzieleniem się zdjęciami i informacjami o dzieciach w mediach społecznościowych. Badanie zbudowano na podstawie analizy piśmiennictwa, na bazie którego przygotowano badania ilościowe w obszarze pytania: Jak często rodzice, zwłaszcza matki, publikują zdjęcia swoich dzieci w mediach społecznościowych? Jakie mają obawy związane z tym zjawiskiem? Celem teoretycznym jest zrozumienie opinii na temat sharentingu i obaw z nim związanych, zaś cel praktyczny sprowadza się do wskazania obszarów wymagających dalszych badań. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego za pomocą kwestionariusza zawierającego 14 pytań zamkniętych oraz jedno otwarte. Użyto techniki ankiety internetowej (CAWI) na platformie Google Forms, gromadząc dane od 414 kobiet z wykorzystaniem metody kuli śniegowej. Niemal wszystkie badane (96,38%) zadeklarowały korzystanie z mediów społecznościowych, przy czym ponad połowa (51,69%) nie publikuje zdjęć ani informacji o swoich dzieciach w sieci. Badanie ujawniło potrzebę regulacji prawnych i szkoleń ochrony prywatności dzieci w internecie. The paper deals with sharenting, the sharing of photos and information about children on social media. The concept was built on an analysis of the literature based on which a quantitative study was prepared in the area of the question: How often do parents, especially mothers, post pictures of their children on social media? What concerns do they have about this phenomenon? The theoretical aim was to understand opinions on and concerns about sharenting, while the practical aim was to identify areas for further research. The research was conducted using a diagnostic survey method with a questionnaire containing 14 closed questions and one open-ended question. An online survey technique (CAWI) on the Google Forms platform was used, collecting data from 414 women using the snowball method. Almost all respondents (96.38%) declared that they use social media, more than half (51.69%) do not publish photos or information about their children online. The survey revealed the need for training on how to protect children’s privacy online. | |
| dc.identifier.citation | "Roczniki Nauk Społecznych", 2025, T. 53, nr 3, s. 201-215 | |
| dc.identifier.doi | 10.18290/rns2025.0032 | |
| dc.identifier.issn | 0137-4176 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12153/9403 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | sharenting | |
| dc.subject | rodzina | |
| dc.subject | media społecznościowe | |
| dc.subject | wizerunek dziecka | |
| dc.subject | family | |
| dc.subject | social media | |
| dc.subject | child image | |
| dc.title | Zjawisko sharentingu wśród matek – raport z badań | |
| dc.title.alternative | The Phenomenon of Sharenting Among Mothers: A Research Report | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
