Employer Choice Among Polish Technical University Students: Values, Expectations, and the Role of Online Communication
| dc.contributor.author | Wojciechowska, Iwona | |
| dc.contributor.author | Kłubko, Natalia | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T13:35:55Z | |
| dc.date.available | 2026-03-19T13:35:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The aim of this article is to identify and analyze the key factors determining employer selection among technical university students, with particular emphasis on organizational values, job expectations, and the role of digital communication. The study was conducted between 2023 and 2025 and comprised three stages: a pilot survey (n = 67), a quantitative online survey (n = 251), and nine in-depth interviews. The application of a mixed-methods strategy enabled data triangulation by combining quantitative results with qualitative insights. The findings indicate that students value not only job stability and attractive working conditions but also a trust-based culture, development opportunities, and authentic employer branding. Social media play a significant role in the process of evaluating potential employers and in shaping application decisions. Celem artykułu jest identyfikacja i analiza kluczowych czynników determinujących wybór pracodawcy wśród studentów uczelni technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wartości organizacyjnych, oczekiwań wobec pracy oraz roli komunikacji cyfrowej. Badanie zostało przeprowadzone w latach 2023–2025 i obejmowało trzy etapy: badanie pilotażowe (n = 67), ilościowe badanie ankietowe online (n = 251) oraz dziewięć wywiadów. Zastosowanie metod mieszanych umożliwiło triangulację danych, łącząc wyniki ilościowe z pogłębionymi wnioskami jakościowymi. Wyniki wskazują, że studenci cenią nie tylko stabilność zatrudnienia i atrakcyjne warunki pracy, lecz także kulturę organizacyjną opartą na zaufaniu, możliwości rozwoju zawodowego oraz autentyczny employer branding. Media społecznościowe odgrywają istotną rolę w ocenie pracodawców oraz w podejmowaniu decyzji aplikacyjnych. | |
| dc.identifier.citation | "Roczniki Nauk Społecznych", 2025, T. 53, nr 3, s. 73-91 | |
| dc.identifier.doi | 10.18290/rns2025.0037 | |
| dc.identifier.issn | 0137-4176 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12153/9411 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | technical university students | |
| dc.subject | employer choice | |
| dc.subject | social media | |
| dc.subject | employer branding | |
| dc.subject | digital communication | |
| dc.subject | studenci uczelni technicznych | |
| dc.subject | wybór pracodawcy | |
| dc.subject | komunikacja cyfrowa | |
| dc.subject | media społecznościowe | |
| dc.title | Employer Choice Among Polish Technical University Students: Values, Expectations, and the Role of Online Communication | |
| dc.title.alternative | Wybór pracodawcy wśród studentów polskich uczelni technicznych: wartości, oczekiwania i rola komunikacji online | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Wojciechowska_Klubko_Employer_Choice_Among_Polish_Technical_University_Students.pdf
- Size:
- 214.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
