Badania jakości i zmienności w cyklu rocznym odpadów z czyszczenia ulic i chodników w celu wyznaczenia potencjalnych możliwości nowego sposobu ich zagospodarowania zgodnego z koncepcją circural economy
| dc.contributor.author | Gronba-Chyła, Anna | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-03T10:51:08Z | |
| dc.date.available | 2025-09-03T10:51:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-02 | |
| dc.description | Dana badawcze otrzymane podczas trwania grantu MINIATURA | |
| dc.description.abstract | Frakcja odpadów komunalnych poniżej 10 mm, do której należą odpady z czyszczenia ulic i chodników jest jedyną frakcją, dla której brak innych metod zagospodarowania niż składowanie. Składowanie jest najbardziej niekorzystną formą zagospodarowania odpadów. Obecnie dąży się do całkowitego odejścia od tej formy zagospodarowania. W związku z tym trzeba poszukiwać nowych metod zgodnych z koncepcją circural economy. Przed podjęciem decyzji o możliwości wykorzystania danego odpadu do produkcji nowych materiałów budowlanych potrzebne jest dokładne przebadanie komponentów. Stąd też przeprowadzono wybrane badania odpadów o kodzie 200303. Odpady, które w swoim składzie zawierają dużą ilość tlenków krzemu i glinu będą nadawały się, jako komponent do produkcji materiałów budowlanych. Stąd też zbadano skład tlenkowy tych odpadów. Badanie wielkości cząstek pozwoliło na określenie szkodliwości odpadu poprzez możliwość tworzenia zapylenia nawet PM 1. Badanie mikroplastików i WWA przenoszonych na mikrocząstkach odpadu pozwoli na rozeznanie poszerzonego stopnia szkodliwości odpadu. Badanie na obecność PFAS dostarcza informacji również o rozpowszechnieniu bądź o braku rozpowszechnienia „wiecznych chemikaliów”. Zbadanie wartości opałowej sezonowo pozwoli na dokładne sprawdzenie tej kwestii, oraz poszerzy wiedzę na temat częściowego ich zagospodarowania do odzysku energii. | |
| dc.description.sponsorship | Narodowe Centrum Nauki, MINIATURA nr. rej. 2024/08/X/ST10/00568 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12153/8918 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.title | Badania jakości i zmienności w cyklu rocznym odpadów z czyszczenia ulic i chodników w celu wyznaczenia potencjalnych możliwości nowego sposobu ich zagospodarowania zgodnego z koncepcją circural economy | |
| dc.type | Dataset |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Gronba-Chyla_Anna_1226-1230-24_wymywalnosc_Lublin.xls
- Size:
- 43 KB
- Format:
- Microsoft Excel
Loading...
- Name:
- Gronba-Chyla_Anna_Badanie_WWA_mikroplastikow_wielkosci_czastek_kalorycznosci_dla_odpadow_z_czyszczenia_ulic_o_kodzie_200303.docx
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
Loading...
- Name:
- Gronba-Chyla_Anna_Wyniki_badan_wykonane_przy_pomocy_XRF_dla_odpadow_z_czyszczenia_ulic_o_kodzie_200303.docx
- Size:
- 794.04 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
Loading...
- Name:
- Gronba-Chyla_Anna_Zwiazki_PFAS_w_odpadach_z_czyszczenia_ulic_o_kodzie_200303.docx
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
